Bitte überprüfen Sie Ihren Originalakku sorgfältig und stellen Sie sicher, dass die Modellnummer mit MNYJT übereinstimmt sowie dass Spannung, Form, Position des Anschlusses und die Lage der Schraublöcher mit dem unten abgebildeten Akku übereinstimmen.
| Batteriecode: | NDEE430028WHS3 |
| Batteriebezeichnung: | MNYJT Batterie |
| Akku-Typ: | Li-ion |
| Batteriespannung: | 11.1V |
| Akkukapazität: | 28.00Wh |
| Akkufarbe: | Silver Grey |
| Batteriezellen: | Grade A, 3 Cells |
| Batteriezustand: | Brandneu, Ersatzakku, 1 Jahr Garantie |
| Kompatible Akkumodelle: | [ HW905 ], [ 312-0823 ], [ XX337 ], [ 312-0822 ], [ XX327 ], [ FM332 ], [ 0FX8X ], [ 23Y0R ], [ 312-0824 ], [ 312-9955 ], [ 9H414 ], [ C5969 ], [ C665H ], [ CN7FG ], [ CP284 ], [ CP289 ], [ CP294 ], [ CP296 ], [ CP308 ], [ F732H ], [ FM335 ], [ FM338 ], [ G805H ], [ H06X0 ], [ H979H ], [ H9862 ], [ HW892 ], [ HW898 ], [ HW900 ], [ HW901 ], [ JD217 ], [ MNYJT ], [ PFF30 ], [ PYCT7 ], [ R3026 ], [ T5V0C ], [ VN5H2 ], [ W8H5Y ], [ WJ386 ], [ X855G ], [ XX330 ], [ XX334 ], [ YP459 ], [ YP463 ], [ 03X021 ], [ 8R135 ], |
| Batteriecode: | NDEE430056WHS6 |
| Batteriebezeichnung: | MNYJT Batterie |
| Akku-Typ: | Li-ion |
| Batteriespannung: | 11.1V |
| Akkukapazität: | 5200mAh |
| Akkufarbe: | Grey |
| Batteriegewicht: | 333.5g |
| Batteriegröße: | 206 x 51.2 x 22.8mm |
| Batteriezellen: | Grade A, 6 Cells |
| Batteriezustand: | Brandneu, Ersatzakku, 1 Jahr Garantie |
| Kompatible Akkumodelle: | [ HW905 ], [ 312-0823 ], [ XX337 ], [ 312-0822 ], [ XX327 ], [ FM332 ], [ 0FX8X ], [ 23Y0R ], [ 312-0824 ], [ 312-9955 ], [ 9H414 ], [ C5969 ], [ C665H ], [ CN7FG ], [ CP284 ], [ CP289 ], [ CP294 ], [ CP296 ], [ CP308 ], [ F732H ], [ FM335 ], [ FM338 ], [ G805H ], [ H06X0 ], [ H979H ], [ H9862 ], [ HW892 ], [ HW898 ], [ HW900 ], [ HW901 ], [ JD217 ], [ MNYJT ], [ PFF30 ], [ PYCT7 ], [ R3026 ], [ T5V0C ], [ VN5H2 ], [ W8H5Y ], [ WJ386 ], [ X855G ], [ XX330 ], [ XX334 ], [ YP459 ], [ YP463 ], [ 03X021 ], [ 8R135 ], [ 312-9956 ], [ 451-11460 ], [ 453-10039 ], [ 7C2JF ], [ 8N884 ], [ JX0R5 ], [ MY993 ], [ PP13S ], [ U817P ], |
| Batteriecode: | NDE8R13560WHG6 |
| Batteriebezeichnung: | MNYJT Batterie |
| Akku-Typ: | Li-ion |
| Batteriespannung: | 11.1V |
| Akkukapazität: | 60.00Wh |
| Akkufarbe: | Silver and Grey |
| Batteriegewicht: | 331g |
| Batteriegröße: | 208.90 x 51.30 x 22.10mm |
| Batteriezellen: | Grade A, 6 Cells |
| Batteriezustand: | Brandneu, Ersatzakku, 1 Jahr Garantie |
| Kompatible Akkumodelle: | [ HW905 ], [ 312-0823 ], [ XX337 ], [ 312-0822 ], [ XX327 ], [ FM332 ], [ 0FX8X ], [ 23Y0R ], [ 312-0824 ], [ 312-9955 ], [ 9H414 ], [ C5969 ], [ C665H ], [ CN7FG ], [ CP284 ], [ CP289 ], [ CP294 ], [ CP296 ], [ CP308 ], [ F732H ], [ FM335 ], [ FM338 ], [ G805H ], [ H06X0 ], [ H979H ], [ H9862 ], [ HW892 ], [ HW898 ], [ HW900 ], [ HW901 ], [ JD217 ], [ MNYJT ], [ PFF30 ], [ PYCT7 ], [ R3026 ], [ T5V0C ], [ VN5H2 ], [ W8H5Y ], [ WJ386 ], [ X855G ], [ XX330 ], [ XX334 ], [ YP459 ], [ YP463 ], [ 03X021 ], [ 8R135 ], |
Notiz: One side is silver and another side is grey
| Batteriecode: | NDEMR36128WHB4 |
| Batteriebezeichnung: | MNYJT Batterie |
| Akku-Typ: | Li-Polymer |
| Batteriespannung: | 11.1V |
| Akkukapazität: | 28.00Wh |
| Akkufarbe: | Black |
| Batteriezellen: | Grade A, 3 Cells |
| Batteriezustand: | Brandneu, Ersatzakku, 1 Jahr Garantie |
| Kompatible Akkumodelle: | [ HW905 ], [ 312-0823 ], [ XX337 ], [ 312-0822 ], [ XX327 ], [ FM332 ], [ 0FX8X ], [ 23Y0R ], [ 312-0824 ], [ 312-9955 ], [ 9H414 ], [ C5969 ], [ C665H ], [ CN7FG ], [ CP284 ], [ CP289 ], [ CP294 ], [ CP296 ], [ CP308 ], [ F732H ], [ FM335 ], [ FM338 ], [ G805H ], [ H06X0 ], [ H979H ], [ H9862 ], [ HW892 ], [ HW898 ], [ HW900 ], [ HW901 ], [ JD217 ], [ MNYJT ], [ PFF30 ], [ PYCT7 ], [ R3026 ], [ T5V0C ], [ VN5H2 ], [ W8H5Y ], [ WJ386 ], [ X855G ], [ XX330 ], [ XX334 ], [ YP459 ], [ YP463 ], [ 03X021 ], |