Bitte überprüfen Sie Ihren Originalakku sorgfältig und stellen Sie sicher, dass die Modellnummer mit CFVZSU29R übereinstimmt sowie dass Spannung, Form, Position des Anschlusses und die Lage der Schraublöcher mit dem unten abgebildeten Akku übereinstimmen.
| Batteriecode: | NPCVZSU296600B9 |
| Batteriebezeichnung: | CFVZSU29R Batterie |
| Akku-Typ: | Li-ion |
| Batteriespannung: | 11.1V |
| Akkukapazität: | 6600mAh |
| Akkufarbe: | Black |
| Batteriegewicht: | 442g |
| Batteriegröße: | 164.50 x 77.10 x 21.50mm |
| Batteriezellen: | Grade A, 9 Cells |
| Batteriezustand: | original/echt 1 Jahr Garantie |
| Kompatible Akkumodelle: | [ CF-VZSU29 ], [ CF-VZSU29A ], [ CF-VZSU29ASU ], [ CF-VZSU29AU ], [ CF-VZSU29U ], [ CF-VZSU65U ], [ CF-VZSU29R ], [ CFVZSU29 ], [ CFVZSU29A ], [ CFVZSU29R ], [ CFVZSU29ASU ], [ CFVZSU29AU ], [ CFVZSU29U ], [ CFVZSU65U ], |
Notiz: Original battery with good function and capacity.
| Batteriecode: | NPCVZSU29A7650B9 |
| Batteriebezeichnung: | CFVZSU29R Batterie |
| Akku-Typ: | Li-ion |
| Batteriespannung: | 11.1V |
| Akkukapazität: | 7650mAh, 84.00Wh , 7.80Ah |
| Akkufarbe: | Black |
| Batteriegewicht: | 464g |
| Batteriegröße: | 163.10 x 76.50 x 20.90mm |
| Batteriezellen: | Grade A, 9 Cells |
| Batteriezustand: | original/echt 1 Jahr Garantie |
| Beschreibung: | Refurbished,working more than 3 hours. |
| Kompatible Akkumodelle: | [ CF-VZSU29 ], [ CF-VZSU29A ], [ CF-VZSU29ASU ], [ CF-VZSU29AU ], [ CF-VZSU29U ], [ CF-VZSU65U ], [ CF-VZSU29AS ], [ CF-VZSU29R ], [ CFVZSU29 ], [ CFVZSU29A ], [ CFVZSU29R ], [ CFVZSU29ASU ], [ CFVZSU29AU ], [ CFVZSU29U ], [ CFVZSU65U ], |
Notiz: Refurbished,working more than 3 hours.