EU X50 XWM 740 Laptop-Akku, Ersatz X50 XWM 740 Li-ion Akkupack
Wenn Sie den Laptop-Akku X50 XWM 740 bestellen, sollten Sie Ihren Laptop öffnen und den neuen Akku sorgfältig mit dem Originalakku vergleichen. Achten Sie dabei auf Details wie das Akkumodell, die Ausgangsspannung, den Anschlusstyp und die Positionen der Schraubenlöcher.
X50 XWM 740 Laptop-Akku, 11.1V 6600mAh, 73.00Wh
| Batteriecode: | NSMX15LS67200B9 |
| Batteriebezeichnung: | X50 XWM 740 Batterie |
| Akku-Typ: | Li-ion |
| Batteriespannung: | 11.1V |
| Akkukapazität: | 6600mAh, 73.00Wh |
| Akkufarbe: | Black |
| Batteriegewicht: | 444.5g |
| Batteriegröße: | 203.90 x 65.10 x 21.60mm |
| Batteriezellen: | Grade A, 9 Cells |
| Batteriezustand: | Brandneu, Ersatzakku, 1 Jahr Garantie |
| Kompatible Akkumodelle: | [ SSB-X15LS6 ], [ SSB-X15LS6/C ], [ SSB-X15LS6/E ], [ SSB-X15LS6S ], [ SSB-X15LS9 ], [ SSB-X15LS9/C ], [ SSB-X15LS9/E ], [ SSB-X15LS9S ], [ SSB-X15LS3 ], |
Demnächst
X50 XWM 740 Laptop-Akku, 11.1V 6600mAh, 73.00Wh
| Batteriecode: | NSMX15LS66600S9 |
| Batteriebezeichnung: | X50 XWM 740 Batterie |
| Akku-Typ: | Li-ion |
| Batteriespannung: | 11.1V |
| Akkukapazität: | 6600mAh, 73.00Wh |
| Akkufarbe: | Silver |
| Batteriegewicht: | 444.5g |
| Batteriegröße: | 203.90 x 65.10 x 21.60mm |
| Batteriezellen: | Grade A, 9 Cells |
| Batteriezustand: | Brandneu, Ersatzakku, 1 Jahr Garantie |
| Kompatible Akkumodelle: | [ SSB-X15LS6 ], [ SSB-X15LS6/C ], [ SSB-X15LS6/E ], [ SSB-X15LS6S ], [ SSB-X15LS9 ], [ SSB-X15LS9/C ], [ SSB-X15LS9/E ], [ SSB-X15LS9S ], [ SSB-X15LS3 ], |
Demnächst